Podstawowa oferta elektrowrzecion Colombo

Wrzeciona z ręczną wymianą narzędzia.

Typ RV - Chłodzone wentylatorem zamocowanym na wale silnika

Typ Zakres mocy
kW
Zakres obrotów
obr/min
Masa
kg
RV 42 0,2 - 0,45 12 000 - 24 000 1,3 - 1,6
RV 55 0,4 - 1,1 9 000 - 24 000 3,0 - 4,0
RV 73 0,4 - 2,2 3 000 - 24 000 4,7 - 8,0
RV 90 0,7 - 5,5 3 000 - 24 000 8,0 - 15,0
RV 110 2,2 - 7,4 3 000 - 24 000 22,0
RV 116 2,2 - 7,4 3 000 - 24 000 25,0
RV 120 3,0 - 10,0 3 000 - 24 000 18,0 - 28,0
RV 135 3,0 - 13,0 3 000 - 24 000 30,0 - 39,0
RV 154 3,0 - 13,0 3 000 - 24 000 38,0 - 43,0
RV 170 3,0 - 13,0 3 000 - 24 000 26,0 - 40,0

Typ RS - Chłodzone wentylatorem z niezależnym zasilaniem

Typ Zakres mocy
kW
Zakres obrotów
obr/min
Masa
kg
RS 55 0,4 - 1,1 18 000 - 24 000 3 - 4
RS 73 1,1 - 2,2 18 000 - 24 000 4,7 - 8
RS 90 2,2 - 5,5 18 000 - 24 000 8 - 15
RS 110 5,0 - 7,4 12 000 - 24 000 22
RS120 6.0 - 10.0 12 000 - 24 000 18 - 28
RS135 7,4 - 13,0 12 000 - 24 000 30 - 39

Typ RC - Chłodzone sprężonym powietrzem

Typ Zakres mocy
kW
Zakres obrotów
obr/min
Masa
kg
RC 42 0,1 - 0,7 3 000 - 60 000 2 - 3
RC 55 0,1 - 1,3 3 000 - 60 000 4 - 5
RC 73 0,5 - 3.0 3.000 - 40.000 10 - 14
RC 90 1,8 - 6.0 3.000 - 40.000 10 - 24
RC 110 4.0 - 9.0 3.000 - 30.000 24 - 28
RC 120 4.0 - 12.0 3.000 - 24.000 23 - 36
RC 135 6.0 - 18.0 3.000 - 24.000 34 - 42

Typ RA - Chłodzone cieczą

Typ Zakres mocy
kW
Zakres obrotów
obr/min
Masa
kg
RA 55 0,1 - 1,3 3 000 - 60 000 4 - 5
RA 73 0,5 - 3.0 3 000 - 40 000 10 - 15
RA 90 1,8 - 6.0 3.000 - 40.000 12 - 25
RA 110 4.0 - 9.0 3.000 - 30.000 24 - 28
RA 120 4.0 - 15.0 3.000 - 24.000 23 - 36
RA 135 6.0 - 30.0 3.000 - 24.000 36 - 45
RA 200 8.0 - 18.0 3.000 - 18.000 80 - 85
RA 240 24.0 - 30.0 3.000 - 9.000 90 - 130

Wrzeciona z automatyczną wymianą narzędzia.

Typ RS - Chłodzone wentylatorem z niezależnym zasilaniem

Typ Zakres mocy
kW
Zakres obrotów
obr/min
Masa
kg
System wymiany narzędzia
RS 90 2,2 - 4.0 12.000 - 24.000 19,5 ISO30 -
RS 110 2,2 - 8.0 3.000 - 24.000 25 ISO30 HSK50/HSK63
RS 120 2,2 - 10.0 3.000 - 24.000 30 ISO30 HSK50/HSK63
RS 135 4.0 - 12.0 3.000 - 24.000 42 ISO40 HSK50/HSK63

Typ RC - Chłodzone sprężonym powietrzem

Typ Zakres mocy
kW
Zakres obrotów
obr/min
Masa
kg
System wymiany narzędzia
RC 55 0,3 - 1,1 12.000 - 40.000 6,6 ISO15 HSK25
RC 73 1,1 - 2,2 12.000 - 40.000 9,6 ISO20 HSK32/HSK40
RC 90 3.0 - 4.0 9.000 - 32.000 18 ISO25/ISO30 HSK40/HSK50
RC 110 2,2 - 8,8 3.000 - 32.000 28 ISO30 HSK50/HSK63
RC 120 0,8 - 11.0 1.500 - 24.000 39.5 ISO30 HSK50/HSK63
RC 135 2,2 - 15.0 1.500 - 24.000 60 ISO30/ISO40 HSK50/HSK63/HSK80

Typ RA - Chłodzone cieczą

Typ Zakres mocy
kW
Zakres obrotów
obr/min
Masa
kg
System wymiany narzędzia
RA 55 0,3 - 1,1 12.000 - 40.000 7.5 ISO15 HSK25
RA 73 1,1 - 2,2 12.000 - 40.000 11 ISO20 HSK32/HSK40
RA 90 3.0 - 4.0 9.000 - 32.000 20 ISO25/ISO30 HSK32/HSK40/HSK50
RA 110 2,2 - 8,8 3.000 - 32.000 30 ISO30 HSK50/HSK63
RA 120 1,2 - 15.0 1.500 - 24.000 31 ISO30 HSK50/HSK63
RA 135 2,2 - 22.0 1.500 - 24.000 63 ISO30/ISO40 HSK50/HSK63/HSK80
RA 150 7,4 - 30.0 3.000 - 15.000 72 ISO40 HSK63/HSK80
RA 170 11.0 - 35.0 3.000 - 12.000 110 ISO40 HSK63/HSK80
RA 200 15.0 - 35.0 3.000 - 12.000 100 ISO40 HSK63/HSK80

Typ RN 135 - Bez chłodzenia

Zakres obrotów (obr/min) 12 000 15 000 24 000
Częstotliwość (Hz) 400 500 800
Moc (kW) 7.5 7.5 4.0
Napięcie (V) 380 380 380
Prąd (A) 20 20 11
Moment obrotowy (Nm) 6 4,7 1,6
System wymiany narzędzia HSK63F HSK63F HSK63F
Odmocowanie narzędzia pneumatycznie pneumatycznie pneumatycznie